Calculadora de Rentabilidad Minera
TH/s
| Diario | Mensual | Anual | |
|---|---|---|---|
|
|
$23.29 | $698.61 | $8,499.81 |
|
|
-$6.41 | -$192.24 | -$2,338.92 |
|
|
$16.88 | $506.37 | $6,160.89 |
Rendimiento de 90 días
Nuestras ofertas exclusivas de minería
Contacta con nuestro experto
ContactoAntminer S23 XP Hydro es fabricado por Bitmain que opera bajo el SHA-256 algoritmo con un hashrate máximo de 600Th/s y un consumo de energía de 5340W.
Especificaciones
| Fabricante | Bitmain |
|---|---|
| Modelo | Antminer S23 XP Hydro 600Th/s |
| Tamaño sin | 409 X 176 X 208mm |
| Tamaño con | 570 X 316 X 430mm |
| Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
| Peso neto | 15800g |
| Refrigeración | Refrigeracion liquida |
| Potencia | 5340W |
| Voltaje | 380-415v |
| Flujo de refrigerante, L/min | 8.0~10.0 |
| Presión del refrigerante, barra | ≤3.5 |
| Valor de pH del refrigerante | Anticongelante: 7.0~9.0 Agua pura: 6,5~7,5 Agua desionizada: 8,5~9,5 |
| Refrigerante de trabajo(2-2) | Anticongelante/ Agua pura/ Agua desionizada |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura de almacenamiento. | -20-70 |
| Temperatura | 20 – 50 °C |
| Humedad | 10 – 90 % |
| Garantía | 365 Days |
SOCIO DE CANAL
Somo equipoed up con VoskCoin para brindarles a nuestros clientes las últimas innovaciones en mineros de criptomonedas y una descripción general de la máquina para la comunidad de criptominería. Esto proporcionará a nuestros clientes las últimas herramientas y conocimientos de criptominería para ayudarlo a tener éxito en esta perspectivas en constante evolución.

600 TH/s




840 KSol/s 

234Th/s - 245Th/s 
17Gh/s - 16 Gh/s - 15 Gh/s 
11Th/s - 14Th/s 

Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.