Bitmain Antminer AR1902
US$11,799.00
| Nota: 32KW I 4 S19 XP+ Hyd. y Rack I Capacidad de Calentamiento de 80±C |
Notifícame
Nuestras ofertas exclusivas de minería
Contacta con nuestro experto
ContactoAntminer Antrack AR1902 es un paquete de mineria SHA-256 con refrigeración por agua diseñado para la mineria de BTC, BCH y BSV. Ofrece un hashrate total de 1172Th, capacidad de potencia de 32KW y rendimiento de calentamiento de 80°C, lo que lo convierte en una potente configuración completa refrigerada por agua para mineros que necesitan una eficiencia de refrigeración avanzada, salida estable y rendimiento de mineria a gran escala.
Especificaciones
| Fabricante | Bitmain |
|---|---|
| Modelo | ANTRACK V2-EC2-DT |
| Versión | V2-EC4-DTHP |
| Capacidad de mineros | 4 unidades ANTMINER (Hydro Miner) 4 unidades ANTMINER (U2 Hydro) 2 unidades ANTMINER (U3 Hydro) |
| Carga máxima, kW | 32kW |
| Gabinete de Mineria | |
| Dimensiones Generales (sin) | 1200 x 600 x 1300mm |
| Dimensiones Generales (con) | 1460 x 1330 x 780mm |
| Peso Neto General | 130kg |
| Peso Bruto General | 185kg |
| Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
| Tensión de entrada | 380-415v |
| Rango de frecuencia de entrada | 50-60 |
| Corriente de entrada, Amp(1-2) | 63 |
| Potencia nominal, W | 450 |
| Ruido, dBA@1m | 60 |
| Elevación, m | 19 |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto), mm | 360 x 210 x 268mm |
| Potencia máxima de intercambio de calor, kW | 30 |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto), mm | 305 x 106 x 64mm |
| Diámetro del conector de la tubería de agua, mm | DN20 |
| Enfriador Externo(1-3) | |
| Configuración de Hardware | |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto), mm (sin) | 1340 x 570 x 1330mm |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto), mm (con) | 1490 x 590 x 1495mm |
| Peso neto, kg | 235 |
| Gross weight, kg | 248 |
| Voltaje de entrada CA de la fuente de alimentación, Volt(1-1) | 380~415V |
| Rango de frecuencia de entrada CA de la fuente de alimentación, Hz | 50~60 |
| Corriente máxima de entrada CA de la fuente de alimentación, Amp(1-2) | 21 |
| Capacidad de calefacción (típica), kW | 32 |
| Entrada del compresor (típica), kW | 8 |
| EER (típico) | 3.0 |
| Nivel de sonido, Db(A) | 50 |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura de salida del agua de calefacción, °C | 80 |
| Ventilador – Potencia nominal, W | 500 |
| Ruido, dBA@1m | 50db |
| Tamaño (Largo*Alto*Grosor), mm | 551 x 551 x 160mm |
| Bomba de agua – Potencia nominal, W | 180 |
| Ruido, dBA@1m | 30db |
| Tamaño (Largo*Ancho*Alto), mm | 130 x 551 x 129mm |
| Requisitos del entorno | |
| Temperatura ambiente, °C | -20~40 |
| Flujo de agua, L/min | 32,0~40,0 (lado del armario) |
| Flujo de agua, L/min | 32,0~40,0 (lado de calentamiento) |
| Presión de agua, barra | ≤3.5 |
| Fluido de trabajo(1-4) | Anticongelante orgánico (10%) |
| Distancia de instalación, m(1-5) | 50 |
| PH líquido | 7.8~8.5 |
| Temperatura de almacenamiento, °C | -20~70 |
| Humedad de operación (sin condensación), HR | 10~90% |
SOCIO DE CANAL
Somo equipoed up con VoskCoin para brindarles a nuestros clientes las últimas innovaciones en mineros de criptomonedas y una descripción general de la máquina para la comunidad de criptominería. Esto proporcionará a nuestros clientes las últimas herramientas y conocimientos de criptominería para ayudarlo a tener éxito en esta perspectivas en constante evolución.




840 KSol/s 
270 Th/s 
234Th/s - 245Th/s 
16 Gh/s - 15 Gh/s 

110 Th/s 


Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.