Contenedor de Minería con Refrigeración Líquida Bitmain Antminer ANTSPACE HD5 de 1500KW
US$129,999.00
| Nota : 1 Juego | 1500KW Espacio para 308 Racks |
| Nota: Enviamos desde el stock más cercano. Contacta con Ventas para ahorrar en envÃos. |
Nuestras ofertas exclusivas de minería
Contacta con nuestro experto
ContactoAntspace HD5 de Bitmain es un contenedor de minería de criptomonedas de alta eficiencia con refrigeración líquida, diseñado para operaciones de minería ASIC a gran escala. Con soporte para hasta 308 mineros refrigerados por líquido, esta potente solución de minería de 1500kW ofrece una eficiencia, estabilidad y rendimiento excepcionales para granjas de minería profesionales.
La Bitmain ANTSPACE HD5 está diseñado para el despliegue industrial, ofreciendo tecnología avanzada de refrigeración líquida que reduce significativamente el calor, mejora la eficiencia energética (PUE 1,021) y garantiza un tiempo de actividad constante. Su diseño de contenedor plug-and-play simplifica la instalación y permite a los mineros escalar operaciones rápidamente sin complejos desafíos de infraestructura.Diseñado para ser compatible con los mineros de las series S19 Hyd, S21 Hyd y S23 Hyd, el Antspace HD5 proporciona una solución fiable y eficiente en espacio para maximizar la producción de minería. El sistema de refrigeración integrado, el flujo de aire optimizado y la robusta configuración eléctrica lo hacen ideal para centros de datos, proveedores de hosting y grandes instalaciones de minería de criptomonedas.Ya sea que esté expandiendo su granja de minería o estableciendo una nueva operación a escala industrial, el Antspace HD5 ofrece una solución rentable, escalable y de alta eficiencia para aumentar la rentabilidad y el rendimiento a largo plazo.
Especificaciones
| Fabricante | ANTSPACE HD5 |
|---|---|
| Tamaño | 12192 x 2438 x 2896mm |
| Capacidad de Mineros | 308 unidades – mineros de las series S23 Hyd. & S21 Hyd. & S19 Hyd. |
| PUE a 25 ˚C de temperatura ambiente | 1.021 |
| Certificación de Contenedor | CSC |
| Certificación de Seguridad | NFPA 79:2021 UL 508A:2018 R8.21 CSA C22.2 No. 14-18 ANSI/ISO 12100:2012 IEC 60204 Ed 5.1 2009 |
| Voltaje y Frecuencia de Entrada | 400V±5%, 50/60Hz |
| Peso de envío, T | 11 |
| Peso operativo, T | 18 |
| Interruptor principal de los armarios de distribución de energía, A | 1200×4 |
| Corriente nominal, A | 700×4 |
| Potencia normal, kW | 1512 |
| Potencia máxima, kW | 1765 |
| Corriente nominal por minero, A | 10 |
| Cable de entrada(1-1) | Los cables de cobre de entrada pueden soportar un voltaje superior a 600V, con los siguientes requisitos: Cable unipolar L1 400kcMil (185mm²)x8 Cable unipolar L2 400kcMil (185mm²)x8 Cable unipolar L3 400kcMil (185mm²)x8 Cable unipolar N 400kcMil (185mm²)x4 Cable unipolar PE 400kcMil (185mm²)x4 |
| Interfaz de conexión (Torre de refrigeración en seco) | DN100(ISO2852 PN16) |
| Interfaz de conexión (Interfaz de intercambio de calor de placas) | DN100(GB/T 9122-2010 PN16) |
| Caudal 1(1-2), m³/h | 67.2 |
| Caudal 2(1-3), m³/h | 73.9 |
| Cantidad de ANTSPACE alimentados por un transformador de 3750kVA | 2 |
| Detalles de especificación para torre de refrigeración en seco | 2000 x 1130 x 2360 mm |
| Modelo | EC2-DT Dry Cooler(Tipo Contenedor) |
| Tamaño | 12192 x 2438 x 2896mm |
| Peso de envío, T | 12 |
| Peso operativo, T | 14 |
| Capacidad de disipación de calor, kW | 1500 |
| Certificación de Contenedor | CSC |
| Certificación de Seguridad | NFPA 79:2021 UL 508A:2018 R8.21 CSA C22.2 No. 14-18 IEC 60204 Ed 5.1 2009 |
| Voltaje y Frecuencia de Entrada | 400V±5%, 50/60Hz |
| Potencia de operación, kW | ≤80 |
| Interfaz de conexión (Contenedor) | DN100(ISO2852 PN16) |
| Interfaz de conexión (Tubo de drenaje) | DN25(Tubo cónico) |
| Ruido | 72db |
| Uso de refrigerante, m³ | 2.1 |
SOCIO DE CANAL
Somo equipoed up con VoskCoin para brindarles a nuestros clientes las últimas innovaciones en mineros de criptomonedas y una descripción general de la máquina para la comunidad de criptominería. Esto proporcionará a nuestros clientes las últimas herramientas y conocimientos de criptominería para ayudarlo a tener éxito en esta perspectivas en constante evolución.




840 KSol/s 
270 Th/s 
234Th/s - 245Th/s 
16 Gh/s - 15 Gh/s 

110 Th/s 


Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.